当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第219回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年6月30日 | ||||||||
抽せん数字 | 01 | 10 | 11 | ||||||
18 | FREE | 21 | |||||||
26 | 34 | 38 | |||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||||
2等 | 40口 | 1,068,000円 | |||||||
3等 | 148口 | 59,200円 | |||||||
4等 | 573口 | 24,700円 | |||||||
5等 | 4,080口 | 3,100円 | |||||||
6等 | 22,853口 | 800円 | |||||||
7等 | 204,897口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 305,657,800円 |
コメントを残す