当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第218回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年6月23日 | ||||||||
抽せん数字 | 03 | 08 | 14 | ||||||
17 | FREE | 22 | |||||||
29 | 32 | 39 | |||||||
1等 | 7口 | 3,268,400円 | |||||||
2等 | 86口 | 213,500円 | |||||||
3等 | 192口 | 43,000円 | |||||||
4等 | 858口 | 15,500円 | |||||||
5等 | 4,875口 | 2,400円 | |||||||
6等 | 27,478口 | 600円 | |||||||
7等 | 223,759口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 301,631,200円 |
コメントを残す