当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第217回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年6月16日 | ||||||||
抽せん数字 | 03 | 08 | 14 | ||||||
17 | FREE | 23 | |||||||
28 | 32 | 37 | |||||||
1等 | 7口 | 3,342,400円 | |||||||
2等 | 107口 | 175,300円 | |||||||
3等 | 273口 | 30,900円 | |||||||
4等 | 967口 | 14,100円 | |||||||
5等 | 6,189口 | 2,000円 | |||||||
6等 | 32,697口 | 500円 | |||||||
7等 | 246,168口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 315,966,200円 |
コメントを残す