当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第216回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年6月9日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 08 | 14 | ||||||
19 | FREE | 22 | |||||||
28 | 35 | 38 | |||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||||
2等 | 61口 | 667,000円 | |||||||
3等 | 173口 | 46,800円 | |||||||
4等 | 719口 | 18,200円 | |||||||
5等 | 4,733口 | 2,500円 | |||||||
6等 | 25,732口 | 600円 | |||||||
7等 | 211,470口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 292,084,400円 |
コメントを残す