当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第215回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年6月2日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 10 | 14 | ||||||
18 | FREE | 21 | |||||||
26 | 31 | 39 | |||||||
1等 | 4口 | 5,541,100円 | |||||||
2等 | 32口 | 604,200円 | |||||||
3等 | 116口 | 75,000円 | |||||||
4等 | 494口 | 28,400円 | |||||||
5等 | 3,634口 | 3,500円 | |||||||
6等 | 20,966口 | 900円 | |||||||
7等 | 202,898口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 303,103,200円 |
コメントを残す