当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第214回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年5月26日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 07 | 15 | ||||||
20 | FREE | 25 | |||||||
27 | 32 | 38 | |||||||
1等 | 3口 | 7,759,600円 | |||||||
2等 | 72口 | 259,000円 | |||||||
3等 | 197口 | 42,600円 | |||||||
4等 | 1,219口 | 11,100円 | |||||||
5等 | 5,985口 | 2,000円 | |||||||
6等 | 27,660口 | 600円 | |||||||
7等 | 218,624口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 302,535,400円 |
コメントを残す