当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第211回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年5月5日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 08 | 12 | ||||||
16 | FREE | 21 | |||||||
29 | 33 | 36 | |||||||
1等 | 7口 | 2,559,100円 | |||||||
2等 | 109口 | 143,900円 | |||||||
3等 | 274口 | 25,700円 | |||||||
4等 | 702口 | 16,200円 | |||||||
5等 | 5,196口 | 2,000円 | |||||||
6等 | 30,697口 | 500円 | |||||||
7等 | 238,792口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 278,916,600円 |
コメントを残す