当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第210回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年4月28日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 06 | 11 | ||||||
17 | FREE | 22 | |||||||
26 | 31 | 38 | |||||||
1等 | 2口 | 11,500,700円 | |||||||
2等 | 48口 | 393,800円 | |||||||
3等 | 118口 | 72,100円 | |||||||
4等 | 758口 | 18,100円 | |||||||
5等 | 3,880口 | 3,200円 | |||||||
6等 | 24,479口 | 700円 | |||||||
7等 | 201,842口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 297,891,600円 |
コメントを残す