当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第209回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年4月21日 | ||||||||
抽せん数字 | 01 | 07 | 12 | ||||||
18 | FREE | 25 | |||||||
26 | 31 | 36 | |||||||
1等 | 1口 | 22,264,700円 | |||||||
2等 | 49口 | 393,900円 | |||||||
3等 | 155口 | 56,000円 | |||||||
4等 | 598口 | 23,400円 | |||||||
5等 | 4,313口 | 2,900円 | |||||||
6等 | 23,642口 | 800円 | |||||||
7等 | 195,100口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 299,289,600円 |
コメントを残す