当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第208回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年4月14日 | ||||||||
抽せん数字 | 01 | 07 | 12 | ||||||
18 | FREE | 23 | |||||||
26 | 35 | 38 | |||||||
1等 | 2口 | 11,005,900円 | |||||||
2等 | 49口 | 366,000円 | |||||||
3等 | 138口 | 58,500円 | |||||||
4等 | 621口 | 21,000円 | |||||||
5等 | 3,983口 | 2,900円 | |||||||
6等 | 23,224口 | 700円 | |||||||
7等 | 213,869口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 292,536,000円 |
コメントを残す