当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第207回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年4月7日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 07 | 13 | ||||||
20 | FREE | 23 | |||||||
30 | 32 | 39 | |||||||
1等 | 2口 | 10,502,200円 | |||||||
2等 | 54口 | 341,000円 | |||||||
3等 | 176口 | 47,100円 | |||||||
4等 | 713口 | 18,800円 | |||||||
5等 | 5,124口 | 2,300円 | |||||||
6等 | 26,243口 | 700円 | |||||||
7等 | 221,510口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 301,266,000円 |
コメントを残す