当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第205回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年3月24日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 10 | 14 | ||||||
17 | FREE | 25 | |||||||
28 | 34 | 36 | |||||||
1等 | 5口 | 4,370,400円 | |||||||
2等 | 64口 | 299,900円 | |||||||
3等 | 200口 | 43,200円 | |||||||
4等 | 754口 | 18,500円 | |||||||
5等 | 4,492口 | 2,800円 | |||||||
6等 | 23,630口 | 800円 | |||||||
7等 | 214,608口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 306,751,400円 |
コメントを残す