当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第204回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年3月17日 | ||||||||
抽せん数字 | 01 | 07 | 15 | ||||||
20 | FREE | 25 | |||||||
27 | 35 | 40 | |||||||
1等 | 4口 | 6,009,100円 | |||||||
2等 | 37口 | 528,700円 | |||||||
3等 | 137口 | 64,300円 | |||||||
4等 | 602口 | 23,600円 | |||||||
5等 | 3,906口 | 3,300円 | |||||||
6等 | 24,904口 | 700円 | |||||||
7等 | 201,555口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 304,996,600円 |
コメントを残す