当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第202回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年3月3日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 06 | 15 | ||||||
20 | FREE | 22 | |||||||
29 | 34 | 37 | |||||||
1等 | 6口 | 3,639,500円 | |||||||
2等 | 52口 | 368,200円 | |||||||
3等 | 153口 | 56,300円 | |||||||
4等 | 632口 | 22,000円 | |||||||
5等 | 4,861口 | 2,600円 | |||||||
6等 | 26,782口 | 700円 | |||||||
7等 | 229,316口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 312,779,200円 |
コメントを残す