当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第200回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年2月17日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 08 | 15 | ||||||
17 | FREE | 24 | |||||||
28 | 32 | 37 | |||||||
1等 | 8口 | 2,717,300円 | |||||||
2等 | 110口 | 157,000円 | |||||||
3等 | 489口 | 15,900円 | |||||||
4等 | 1,047口 | 12,000円 | |||||||
5等 | 6,787口 | 1,600円 | |||||||
6等 | 30,807口 | 500円 | |||||||
7等 | 224,140口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 289,862,800円 |
コメントを残す