当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第199回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年2月10日 | ||||||||
抽せん数字 | 03 | 07 | 12 | ||||||
18 | FREE | 25 | |||||||
29 | 31 | 38 | |||||||
1等 | 5口 | 4,432,900円 | |||||||
2等 | 63口 | 277,400円 | |||||||
3等 | 214口 | 36,700円 | |||||||
4等 | 852口 | 14,900円 | |||||||
5等 | 5,116口 | 2,200円 | |||||||
6等 | 25,273口 | 600円 | |||||||
7等 | 224,052口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 292,042,200円 |
コメントを残す