当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第198回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年2月3日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 09 | 15 | ||||||
17 | FREE | 21 | |||||||
29 | 34 | 36 | |||||||
1等 | 1口 | 21,973,700円 | |||||||
2等 | 51口 | 352,800円 | |||||||
3等 | 134口 | 60,400円 | |||||||
4等 | 569口 | 23,000円 | |||||||
5等 | 4,019口 | 2,900円 | |||||||
6等 | 23,396口 | 700円 | |||||||
7等 | 211,330口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 292,101,000円 |
コメントを残す