当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第197回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年1月27日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 07 | 12 | ||||||
17 | FREE | 25 | |||||||
30 | 32 | 38 | |||||||
1等 | 4口 | 5,607,900円 | |||||||
2等 | 47口 | 382,500円 | |||||||
3等 | 332口 | 24,300円 | |||||||
4等 | 595口 | 21,900円 | |||||||
5等 | 4,066口 | 2,900円 | |||||||
6等 | 22,552口 | 700円 | |||||||
7等 | 205,001口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 289,078,600円 |
コメントを残す