当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第196回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年1月20日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 08 | 11 | ||||||
19 | FREE | 22 | |||||||
27 | 33 | 37 | |||||||
1等 | 5口 | 4,245,400円 | |||||||
2等 | 69口 | 244,400円 | |||||||
3等 | 239口 | 31,700円 | |||||||
4等 | 939口 | 13,000円 | |||||||
5等 | 5,889口 | 1,800円 | |||||||
6等 | 30,182口 | 500円 | |||||||
7等 | 252,926口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 298,112,400円 |
コメントを残す