当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第195回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年1月13日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 08 | 15 | ||||||
16 | FREE | 25 | |||||||
29 | 33 | 36 | |||||||
1等 | 2口 | 9,838,700円 | |||||||
2等 | 44口 | 391,300円 | |||||||
3等 | 139口 | 55,700円 | |||||||
4等 | 552口 | 22,700円 | |||||||
5等 | 4,221口 | 2,700円 | |||||||
6等 | 23,945口 | 700円 | |||||||
7等 | 218,030口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 286,514,600円 |
コメントを残す