当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第194回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021年1月6日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 06 | 13 | ||||||
16 | FREE | 23 | |||||||
30 | 31 | 37 | |||||||
1等 | 4口 | 4,666,700円 | |||||||
2等 | 72口 | 223,400円 | |||||||
3等 | 169口 | 42,800円 | |||||||
4等 | 673口 | 17,400円 | |||||||
5等 | 4,339口 | 2,400円 | |||||||
6等 | 22,309口 | 700円 | |||||||
7等 | 183,689口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 258,806,200円 |
コメントを残す