当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第192回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年12月23日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 08 | 15 | ||||||
18 | FREE | 21 | |||||||
28 | 32 | 37 | |||||||
1等 | 8口 | 2,389,000円 | |||||||
2等 | 54口 | 280,700円 | |||||||
3等 | 152口 | 44,900円 | |||||||
4等 | 641口 | 17,200円 | |||||||
5等 | 4,156口 | 2,400円 | |||||||
6等 | 21,695口 | 600円 | |||||||
7等 | 179,743口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 246,800,600円 |
コメントを残す