当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第191回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年12月16日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 09 | 11 | ||||||
18 | FREE | 22 | |||||||
26 | 35 | 37 | |||||||
1等 | 1口 | 18,265,400円 | |||||||
2等 | 63口 | 236,100円 | |||||||
3等 | 138口 | 48,500円 | |||||||
4等 | 493口 | 21,900円 | |||||||
5等 | 3,610口 | 2,700円 | |||||||
6等 | 19,058口 | 700円 | |||||||
7等 | 181,216口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 244,356,000円 |
コメントを残す