当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第190回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年12月9日 | ||||||||
抽せん数字 | 03 | 08 | 13 | ||||||
19 | FREE | 22 | |||||||
28 | 32 | 39 | |||||||
1等 | 10口 | 1,791,900円 | |||||||
2等 | 59口 | 239,800円 | |||||||
3等 | 216口 | 29,400円 | |||||||
4等 | 852口 | 12,000円 | |||||||
5等 | 5,649口 | 1,600円 | |||||||
6等 | 31,070口 | 400円 | |||||||
7等 | 178,257口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 235,021,200円 |
コメントを残す