当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第189回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年12月2日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 08 | 15 | ||||||
20 | FREE | 21 | |||||||
27 | 32 | 40 | |||||||
1等 | 3口 | 5,953,500円 | |||||||
2等 | 29口 | 518,500円 | |||||||
3等 | 115口 | 58,800円 | |||||||
4等 | 421口 | 25,900円 | |||||||
5等 | 3,086口 | 3,200円 | |||||||
6等 | 17,596口 | 800円 | |||||||
7等 | 160,256口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 236,813,800円 |
コメントを残す