当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第188回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年11月25日 | ||||||||
抽せん数字 | 03 | 08 | 13 | ||||||
19 | FREE | 21 | |||||||
28 | 31 | 37 | |||||||
1等 | 4口 | 4,124,500円 | |||||||
2等 | 54口 | 265,100円 | |||||||
3等 | 155口 | 41,500円 | |||||||
4等 | 610口 | 17,000円 | |||||||
5等 | 4,030口 | 2,300円 | |||||||
6等 | 28,124口 | 500円 | |||||||
7等 | 173,182口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 234,630,000円 |
コメントを残す