当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第187回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年11月18日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 07 | 12 | ||||||
17 | FREE | 24 | |||||||
27 | 32 | 40 | |||||||
1等 | 3口 | 6,011,200円 | |||||||
2等 | 42口 | 350,200円 | |||||||
3等 | 185口 | 35,800円 | |||||||
4等 | 679口 | 15,700円 | |||||||
5等 | 4,508口 | 2,100円 | |||||||
6等 | 22,336口 | 600円 | |||||||
7等 | 178,443口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 241,294,400円 |
コメントを残す