当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第186回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年11月11日 | ||||||||
抽せん数字 | 03 | 10 | 13 | ||||||
19 | FREE | 22 | |||||||
29 | 35 | 37 | |||||||
1等 | 1口 | 18,267,100円 | |||||||
2等 | 47口 | 309,600円 | |||||||
3等 | 156口 | 42,000円 | |||||||
4等 | 595口 | 17,800円 | |||||||
5等 | 3,925口 | 2,400円 | |||||||
6等 | 21,234口 | 600円 | |||||||
7等 | 180,507口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 240,495,800円 |
コメントを残す