当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第185回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年11月4日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 09 | 12 | ||||||
19 | FREE | 25 | |||||||
30 | 34 | 39 | |||||||
1等 | 1口 | 18,748,400円 | |||||||
2等 | 19口 | 788,300円 | |||||||
3等 | 133口 | 50,700円 | |||||||
4等 | 472口 | 23,000円 | |||||||
5等 | 3,046口 | 3,200円 | |||||||
6等 | 18,780口 | 700円 | |||||||
7等 | 170,829口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 240,853,800円 |
コメントを残す