当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第184回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年10月28日 | ||||||||
抽せん数字 | 01 | 08 | 15 | ||||||
19 | FREE | 24 | |||||||
29 | 32 | 40 | |||||||
1等 | 2口 | 9,121,300円 | |||||||
2等 | 42口 | 359,200円 | |||||||
3等 | 150口 | 45,200円 | |||||||
4等 | 526口 | 20,800円 | |||||||
5等 | 3,558口 | 2,800円 | |||||||
6等 | 19,645口 | 700円 | |||||||
7等 | 168,680口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 241,110,600円 |
コメントを残す