当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第183回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年10月21日 | ||||||||
抽せん数字 | 03 | 09 | 11 | ||||||
19 | FREE | 23 | |||||||
30 | 35 | 36 | |||||||
1等 | 3口 | 5,865,400円 | |||||||
2等 | 49口 | 297,300円 | |||||||
3等 | 153口 | 42,800円 | |||||||
4等 | 1,178口 | 9,000円 | |||||||
5等 | 4,352口 | 2,200円 | |||||||
6等 | 22,163口 | 600円 | |||||||
7等 | 156,939口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 242,009,200円 |
コメントを残す