当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第182回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年10月14日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 08 | 14 | ||||||
20 | FREE | 22 | |||||||
26 | 35 | 38 | |||||||
1等 | 2口 | 9,342,100円 | |||||||
2等 | 76口 | 199,500円 | |||||||
3等 | 90口 | 75,900円 | |||||||
4等 | 681口 | 16,200円 | |||||||
5等 | 2,996口 | 3,300円 | |||||||
6等 | 16,962口 | 800円 | |||||||
7等 | 156,939口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 236,785,800円 |
コメントを残す