当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第181回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年10月7日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 06 | 13 | ||||||
16 | FREE | 21 | |||||||
29 | 35 | 36 | |||||||
1等 | 1口 | 16,508,600円 | |||||||
2等 | 42口 | 342,200円 | |||||||
3等 | 111口 | 58,300円 | |||||||
4等 | 579口 | 18,000円 | |||||||
5等 | 3,764口 | 2,500円 | |||||||
6等 | 23,416口 | 600円 | |||||||
7等 | 183,068口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 239,661,200円 |
コメントを残す