当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第180回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年9月30日 | ||||||||
抽せん数字 | 01 | 10 | 14 | ||||||
18 | FREE | 23 | |||||||
26 | 33 | 36 | |||||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||||
2等 | 31口 | 1,006,800円 | |||||||
3等 | 111口 | 58,400円 | |||||||
4等 | 569口 | 18,400円 | |||||||
5等 | 3,276口 | 2,900円 | |||||||
6等 | 19,602口 | 700円 | |||||||
7等 | 186,409口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 241,483,800円 |
コメントを残す