当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第179回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年9月23日 | ||||||||
抽せん数字 | 01 | 07 | 12 | ||||||
16 | FREE | 21 | |||||||
29 | 33 | 38 | |||||||
1等 | 3口 | 5,585,700円 | |||||||
2等 | 49口 | 291,800円 | |||||||
3等 | 128口 | 50,300円 | |||||||
4等 | 548口 | 18,900円 | |||||||
5等 | 3,610口 | 2,600円 | |||||||
6等 | 19,461口 | 700円 | |||||||
7等 | 175,183口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 235,325,000円 |
コメントを残す