当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第178回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年9月16日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 09 | 11 | ||||||
16 | FREE | 25 | |||||||
28 | 35 | 37 | |||||||
1等 | 3口 | 5,782,700円 | |||||||
2等 | 45口 | 341,200円 | |||||||
3等 | 136口 | 50,800円 | |||||||
4等 | 503口 | 22,200円 | |||||||
5等 | 3,500口 | 2,900円 | |||||||
6等 | 18,967口 | 800円 | |||||||
7等 | 172,169口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 245,633,400円 |
コメントを残す