当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第177回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年9月9日 | ||||||||
抽せん数字 | 03 | 06 | 14 | ||||||
18 | FREE | 25 | |||||||
28 | 35 | 39 | |||||||
1等 | 3口 | 5,661,200円 | |||||||
2等 | 35口 | 402,100円 | |||||||
3等 | 139口 | 45,500円 | |||||||
4等 | 455口 | 22,500円 | |||||||
5等 | 4,028口 | 2,300円 | |||||||
6等 | 21,430口 | 600円 | |||||||
7等 | 196,193口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 242,178,600円 |
コメントを残す