当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第176回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年9月2日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 10 | 14 | ||||||
16 | FREE | 23 | |||||||
27 | 34 | 40 | |||||||
1等 | 3口 | 6,335,100円 | |||||||
2等 | 47口 | 332,400円 | |||||||
3等 | 160口 | 43,900円 | |||||||
4等 | 612口 | 18,500円 | |||||||
5等 | 3,791口 | 2,700円 | |||||||
6等 | 20,302口 | 700円 | |||||||
7等 | 172,625口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 248,769,800円 |
コメントを残す