当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第175回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年8月26日 | ||||||||
抽せん数字 | 01 | 06 | 12 | ||||||
17 | FREE | 22 | |||||||
26 | 35 | 36 | |||||||
1等 | 2口 | 8,733,700円 | |||||||
2等 | 45口 | 334,200円 | |||||||
3等 | 169口 | 40,000円 | |||||||
4等 | 642口 | 17,000円 | |||||||
5等 | 4,053口 | 2,400円 | |||||||
6等 | 20,899口 | 700円 | |||||||
7等 | 186,506口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 248,529,200円 |
コメントを残す