当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第174回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年8月19日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 09 | 13 | ||||||
20 | FREE | 23 | |||||||
30 | 34 | 37 | |||||||
1等 | 1口 | 17,333,700円 | |||||||
2等 | 75口 | 194,500円 | |||||||
3等 | 122口 | 53,800円 | |||||||
4等 | 873口 | 12,100円 | |||||||
5等 | 4,422口 | 2,100円 | |||||||
6等 | 23,264口 | 600円 | |||||||
7等 | 185,803口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 243,229,600円 |
コメントを残す