当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第173回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年8月12日 | ||||||||
抽せん数字 | 01 | 06 | 14 | ||||||
16 | FREE | 22 | |||||||
30 | 33 | 38 | |||||||
1等 | 3口 | 5,893,700円 | |||||||
2等 | 31口 | 486,400円 | |||||||
3等 | 81口 | 83,800円 | |||||||
4等 | 376口 | 29,100円 | |||||||
5等 | 2,462口 | 4,000円 | |||||||
6等 | 15,981口 | 900円 | |||||||
7等 | 150,025口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 232,722,000円 |
コメントを残す