当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第172回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年8月5日 | ||||||||
抽せん数字 | 01 | 10 | 14 | ||||||
19 | FREE | 21 | |||||||
30 | 32 | 38 | |||||||
1等 | 4口 | 4,737,400円 | |||||||
2等 | 29口 | 530,600円 | |||||||
3等 | 99口 | 70,000円 | |||||||
4等 | 455口 | 24,600円 | |||||||
5等 | 2,880口 | 3,500円 | |||||||
6等 | 17,151口 | 800円 | |||||||
7等 | 163,787口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 242,262,800円 |
コメントを残す