当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第171回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年7月29日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 06 | 12 | ||||||
20 | FREE | 23 | |||||||
27 | 34 | 39 | |||||||
1等 | 3口 | 6,225,700円 | |||||||
2等 | 36口 | 421,200円 | |||||||
3等 | 120口 | 56,900円 | |||||||
4等 | 498口 | 22,100円 | |||||||
5等 | 3,413口 | 2,900円 | |||||||
6等 | 19,402口 | 700円 | |||||||
7等 | 173,596口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 244,161,400円 |
コメントを残す