当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第167回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年7月1日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 06 | 12 | ||||||
16 | FREE | 21 | |||||||
27 | 34 | 37 | |||||||
1等 | 1口 | 18,888,800円 | |||||||
2等 | 58口 | 275,900円 | |||||||
3等 | 183口 | 39,300円 | |||||||
4等 | 603口 | 19,300円 | |||||||
5等 | 4,260口 | 2,400円 | |||||||
6等 | 21,939口 | 700円 | |||||||
7等 | 174,621口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 253,836,400円 |
コメントを残す