当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第166回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年6月24日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 10 | 15 | ||||||
16 | FREE | 24 | |||||||
29 | 33 | 37 | |||||||
1等 | 3口 | 5,915,300円 | |||||||
2等 | 50口 | 314,300円 | |||||||
3等 | 176口 | 40,200円 | |||||||
4等 | 672口 | 17,000円 | |||||||
5等 | 4,290口 | 2,400円 | |||||||
6等 | 22,332口 | 700円 | |||||||
7等 | 187,142口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 256,260,400円 |
コメントを残す