当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第165回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年6月17日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 06 | 12 | ||||||
19 | FREE | 25 | |||||||
26 | 35 | 36 | |||||||
1等 | 5口 | 3,665,300円 | |||||||
2等 | 43口 | 352,700円 | |||||||
3等 | 172口 | 39,700円 | |||||||
4等 | 622口 | 17,700円 | |||||||
5等 | 4,726口 | 2,100円 | |||||||
6等 | 23,170口 | 600円 | |||||||
7等 | 192,371口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 252,513,800円 |
コメントを残す