当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第164回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年6月10日 | ||||||||
抽せん数字 | 04 | 09 | 13 | ||||||
20 | FREE | 21 | |||||||
27 | 34 | 38 | |||||||
1等 | 1口 | 17,823,100円 | |||||||
2等 | 47口 | 317,300円 | |||||||
3等 | 154口 | 43,600円 | |||||||
4等 | 559口 | 19,400円 | |||||||
5等 | 3,985口 | 2,400円 | |||||||
6等 | 20,064口 | 700円 | |||||||
7等 | 171,399口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 240,408,600円 |
コメントを残す