当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第163回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年6月3日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 06 | 14 | ||||||
20 | FREE | 25 | |||||||
28 | 35 | 37 | |||||||
1等 | 4口 | 4,485,500円 | |||||||
2等 | 45口 | 319,000円 | |||||||
3等 | 146口 | 44,200円 | |||||||
4等 | 586口 | 17,800円 | |||||||
5等 | 4,090口 | 2,300円 | |||||||
6等 | 20,912口 | 600円 | |||||||
7等 | 174,344口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 235,565,200円 |
コメントを残す