当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第162回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年5月27日 | ||||||||
抽せん数字 | 05 | 07 | 15 | ||||||
16 | FREE | 22 | |||||||
30 | 32 | 38 | |||||||
1等 | 1口 | 16,999,400円 | |||||||
2等 | 31口 | 438,100円 | |||||||
3等 | 118口 | 51,800円 | |||||||
4等 | 442口 | 22,300円 | |||||||
5等 | 3,241口 | 2,700円 | |||||||
6等 | 17,153口 | 700円 | |||||||
7等 | 163,068口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 222,046,600円 |
コメントを残す