当せん条件
- 1等 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろったもの
- 2等 いずれか6ラインがそろったもの
- 3等 いずれか5ラインがそろったもの
- 4等 いずれか4ラインがそろったもの
- 5等 いずれか3ラインがそろったもの
- 6等 いずれか2ラインがそろったもの
- 7等 いずれか1ラインがそろったもの
回別 | 第161回 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2020年5月20日 | ||||||||
抽せん数字 | 02 | 10 | 11 | ||||||
18 | FREE | 24 | |||||||
26 | 35 | 39 | |||||||
1等 | 3口 | 4,354,800円 | |||||||
2等 | 35口 | 325,300円 | |||||||
3等 | 84口 | 61,000円 | |||||||
4等 | 366口 | 22,600円 | |||||||
5等 | 2,501口 | 3,000円 | |||||||
6等 | 15,815口 | 700円 | |||||||
7等 | 150,925口 | 200円 | |||||||
販売実績額 | 192,453,600円 |
コメントを残す